SrNo. | Name of the faculty | Qualifications | Exp.in year |
---|---|---|---|
1 | Dr. Sanjay N. Talbar | Ph. D. (Electronics & Computer Science Engg.) | 35 |
2 | Dr. Kumar Digambar Sapate | Ph.D (Mechanical Engineering) | 40 |
3 | Dr. Santosh Kumar Srivastava | Ph.D. (Mathematics) | 27 |
4 | Dr. Padma Sachin Zade | Ph.D (Analytical Chemistry) | 3 |
5 | Prof. Sayli Haldavanekar | M.E. (Computer Engineering) | 7.7 |
6 | Prof. Narendra P Zinjad | M.E. (Electrical Engineering) | 20 |
7 | Prof. Nivedita | M.E. (Mechanical Engineering) | 11 |
8 | Prof. Kavita Shrivastav | M.E. (Electrical Engineering) | 24 |
9 | Prof. Shruti O. Sarode | M.E. (Electronics & Tele-Communication Engineering) | 6 |
10 | Prof. Rachana Vaidya | M.E. (Environmental Engineering) | 9 |
11 | Prof. Priyanka Mahendra Abhale | M.E. (Computer Engineering) | 4 |
12 | Prof. Shuchi Goplani | M.Tech. (Computer Science and Engineering) | 6 |
13 | Prof.Pooja Parikh | M.E. (Computer Engineering) | 1 |
14 | Prof. Kalyani Girish Salunkhe | M.E. (Electrical Engineering) | 4 |
15 | Prof. Puja Johari | M. Tech. (Electronics) | 13 |
16 | Prof. Sanjiwani Pramod Deshmukh | M.E. (Electronics & Tele-Communication Engineering) | 4 |
17 | Prof. Rajasree Saha | M.E. (Civil Engineering) | 6 |
18 | Prof. Ganesh Shivdas Shitole | M.E. (Civil Engineering) | 10 |
19 | Prof. Jayashree Chetan Rane | M.E. (Electronics & Tele-Communication Engineering) & MBA(HR) | 4 |
20 | Prof. Rajal Shivraj Phulari | M.Tech. (Civil Engineering) | 4 |
21 | Prof.Sawant Priyanka Babaso | M.E. (Electrical Engineering) | 12 |
22 | Prof. Priyanka Khilare | M.Tech. (Civil Engineering) | 1 |
23 | Prof. Vishal Vitthal Thopate | M.E. (Mechanical Engineering) | 12 |
24 | Prof. Minal Babu Kokare | M.E. (Electrical Engineering) | 6 |
25 | Prof. Disha Nagpure | M.E. (Computer Science and Engineering) | 8 |
26 | Prof. Sakshi Shejole | M.Sc. (Scientific Computing) | 1 |
27 | Prof. Sonal Nikam | M.E. (Electronics & Tele-Communication Engineering) | 8 |
28 | Prof. Deepali Thorat | M.Sc. (Physics ) | 1 |
29 | Prof. Priyanka Gaikwad | M.E.(Computer Engineering) | 6 |
30 | Prof. Shivanand Ashok Karve | M.E. (Mechanical Engineering) | 13 |
31 | Prof. Rohini Deshmukh | M.Sc. (Mathematics) | 5 |
32 | Prof. Gauri Shrikant Ghadge | M.Sc. (Mathematics), MH SET qualified | 3 |
33 | Prof. Kusuma Jonnalu | M.Tech (Software Engineering) | 5 |
- Home
- About Us
-
Departments
- Civil Engineering
- Computer Engineering
- Electrical Engineering
- Electronics & Telecommunication Engineering
- Mechanical Engineering
- Artificial Intelligence and Machine Learning
- Computer Science and Design Engineering
- Electronics Engineering (VLSI Design and Technology)
- Electronics & Communication (Advanced Communication Technology)
- Admissions
- Faculty
- Infrastructure
- Placements
- NAAC